Lab Session
週數 | 日期 | 課程內容 | 討論課 | 作業 |
---|---|---|---|---|
1 | 02/25 | R 安裝、Markdown、作業繳交說明 | ✍️ | |
2 | 03/04 | 掌握你的電腦:路徑、終端機、R 101 | 📎 | ✍️ |
3 | 03/11 | Base R (I):函數、向量、資料類型、條件式 工具:RStudio、R Markdown | 📎 | ✍️ |
4 | 03/18 | Base R (II):list、迴圈、data frame | 📎 | ✍️ |
5 | 03/25 | Data frame 處理:dplyr | 📎 | ✍️ |
6 | 04/01 | 春假 | ||
7 | 04/08 | 視覺化:ggplot2 | 📎 | ✍️ |
8 | 04/15 | Simulating Data with R: Distributions, Correlations & Causal Relations | 📎 | ✍️ |
9 | 04/22 | 期中考 | ||
10 | 04/29 | 字串處理:正規表達式、stringr | 📎 | ✍️ |
11 | 05/06 | 中文文本資料處理: 斷詞、tidytext、quanteda | 📎 | ✍️ |
12 | 05/13 | 文本與詞彙的向量表徵 | 📎 | ✍️ |
13 | 05/20 | 擷取網路資料 (I):Web API、JSON、httr | ||
14 | 05/27 | 擷取網路資料 (II):HTML、CSS、rvest | ||
15 | 06/03 | 專案成果展示 | ||
16 | 06/10 | 期末專案進度報告 (示範專案) | ||
17 | 06/17 | 期末專案展演 (線上) | ✍️ | |
18 | 06/24 | 書面報告繳交 |
05/20 - 06/17 遠距教學連結
提問注意事項
每份個人作業在 https://github.com/rlads2021 皆會有一個公開的 repo。在做作業時,若遇到問題需要協助,請至每份作業的公開 repo 當中的 Issues 提問 (而非自己用於上傳作業的 private repo)。提問前請確認自己遵守下列事項:
-
檢查想問的問題是否已被問過
-
使用清晰易懂的標題
-
內文使用 Markdown 語法
-
程式碼的部份請務必使用 Markdown 的 code chunk 語法:
```r print('Hello World!') # Other R code ... ```
-
-
請勿將作業裡的程式碼直接複製貼上
- 若被抄襲後果自行負責